Prima dell’avvento del carbonio, Uriel è stato il telaio con i maggiori successi in campo agonistico, e ancora oggi risulta essere ineguagliabile per le caratteristiche di reattività tipiche dell’alluminio.

Lega di alluminio | 7003-T6 carico di rottura 470 Nm/2mm durezza superfice 135HV 003 |
Tubo sterzo | Conico Integrato cono superiore 1/8 – cono inferiore 1/5 |
Serie sterzo | 1/8 – 1/5 incluso nel set telaio |
Forcella | Carbonio alto modulo 1/8 – 1/5 |
Reggisella | Diametro 31,6 non incluso nel set |
Attacco deragliatore | Versione a fascetta |
Movimento centrale | Press fit 86,5 x 41 |
Passaggio cavi | Passaggio cavi freno e cambio esterni al telaio di serie |
Sistema elettronico | Il set telaio è già incluso di predisposizione per EPS – D2 In via opzionale viene fornito il supporto batteria interna per reggisella. |
Misure | Il telaio viene realizzato su misura del cliente |
Verniciatura | Standard come da sito |
Verniciatura opzionale | In via opzionale il cliente può richiedere il servizio verniciatura personalizzata |
Finitura | Lucida o opaca |
Freni | opzione con predisposizione freno a disco |
CT = Altezza tubo sella centro fine
CC= Altezza tubo sella centro centro
TT= Lunghezza tubo orizzontale centro centro su linea orizzontale
SAo= Inclinazione tubo sella
SCO= Scostamento tubo sella
CC= Lunghezza carro posteriore orizzontale
FC= Misura Avantreno
TL= Misura tubo sterzo